Pokemon » Pokemon Singles Cards » Heart Gold Soul Silver
|
|
Alph Lithograph Weakness: | Set: Heartgold Soulsilver | Stage: | Rarity: Holo Rare | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: ONE | Card Type: Goods | Illustrator: Milky Isobe
|
||||||||
|
|
Ampharos Weakness: Fx2 | Set: Heartgold Soulsilver | Stage: Stage 2 | Rarity: Rare | Resistance: M-20 | Retreat Cost: 1 | HP: 120 | Card Number: 14 | Card Type: Lightning | Illustrator: Masakazu Fukuda
|
||||||||
|
|
Ampharos Prime Weakness: Fx2 | Set: Heartgold Soulsilver | Stage: Stage 2 | Rarity: Super Holo Rare | Resistance: M-20 | Retreat Cost: 3 | HP: 140 | Card Number: 105 | Card Type: Lightning | Illustrator: Kent Kanetsuna
|
||||||||
|
|
Arcanine Weakness: Wx2 | Set: Heartgold Soulsilver | Stage: Stage 1 | Rarity: Holo Rare | Resistance: None | Retreat Cost: 2 | HP: 110 | Card Number: 1 | Card Type: Fire | Illustrator: Naoki Saito
|
||||||||
|
|
Ariados Weakness: Rx2 | Set: Heartgold Soulsilver | Stage: Stage 1 | Rarity: Rare | Resistance: None | Retreat Cost: 1 | HP: 80 | Card Number: 15 | Card Type: Grass | Illustrator: Ken Sugimori
|
||||||||
|
|
Azumarill Weakness: Lx2 | Set: Heartgold Soulsilver | Stage: Stage 1 | Rarity: Holo Rare | Resistance: None | Retreat Cost: 2 | HP: 90 | Card Number: 2 | Card Type: Water | Illustrator: Kouki Saito
|
||||||||
|
|
Bayleef Weakness: Rx2 | Set: Heartgold Soulsilver | Stage: Stage 1 | Rarity: Uncommon | Resistance: W-20 | Retreat Cost: 2 | HP: 90 | Card Number: 35 | Card Type: Grass | Illustrator: Shin Nagasawa
|
||||||||
|
|
Bill Weakness: | Set: Heartgold Soulsilver | Stage: | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 89 | Card Type: Supporter | Illustrator: Ken Sugimori
|
||||||||
|
|
Blissey Weakness: Fx2 | Set: Heartgold Soulsilver | Stage: Stage 1 | Rarity: Uncommon | Resistance: None | Retreat Cost: 3 | HP: 130 | Card Number: 36 | Card Type: Colorless | Illustrator: Kanako Eo
|
||||||||
|
|
Blissey Prime Weakness: Fx2 | Set: Heartgold Soulsilver | Stage: Stage 1 | Rarity: Super Holo Rare | Resistance: None | Retreat Cost: 2 | HP: 130 | Card Number: 106 | Card Type: Colorless | Illustrator: Noriko Hotta
|
||||||||
|
|
Butterfree Weakness: Lx2 | Set: Heartgold Soulsilver | Stage: Stage 2 | Rarity: Rare | Resistance: F-20 | Retreat Cost: None | HP: 120 | Card Number: 16 | Card Type: Grass | Illustrator: Tomokazu Komiya
|
||||||||
|
|
Caterpie Weakness: Rx2 | Set: Heartgold Soulsilver | Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: None | Retreat Cost: 1 | HP: 30 | Card Number: 57 | Card Type: Grass | Illustrator: Tomokazu Komiya
|
||||||||
|
|
Chansey Weakness: Fx2 | Set: Heartgold Soulsilver | Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: None | Retreat Cost: 2 | HP: 90 | Card Number: 58 | Card Type: Colorless | Illustrator: Kanako Eo
|
||||||||
|
|
Chikorita Weakness: Rx2 | Set: Heartgold Soulsilver | Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: W-20 | Retreat Cost: 1 | HP: 60 | Card Number: 59 | Card Type: Grass | Illustrator: Shin Nagasawa
|
||||||||
|
|
Clefable Weakness: Fx2 | Set: Heartgold Soulsilver | Stage: Stage 1 | Rarity: Holo Rare | Resistance: None | Retreat Cost: 1 | HP: 80 | Card Number: 3 | Card Type: Colorless | Illustrator: Masakazu Fukuda
|
||||||||
|
|
Clefairy Weakness: Fx2 | Set: Heartgold Soulsilver | Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: None | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 60 | Card Type: Colorless | Illustrator: Masakazu Fukuda
|
||||||||
|
|
Cleffa Weakness: None | Set: Heartgold Soulsilver | Stage: Basic | Rarity: Rare | Resistance: None | Retreat Cost: None | HP: 30 | Card Number: 17 | Card Type: Colorless | Illustrator: Masakazu Fukuda
|
||||||||
|
|
Copycat Weakness: | Set: Heartgold Soulsilver | Stage: | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 90 | Card Type: Supporter | Illustrator: Kanako Eo
|
||||||||
|
|
Corsola Weakness: Gx2 | Set: Heartgold Soulsilver | Stage: Basic | Rarity: Uncommon | Resistance: None | Retreat Cost: 1 | HP: 60 | Card Number: 37 | Card Type: Water | Illustrator: TOKIYA
|
||||||||
|
|
Croconaw Weakness: Gx2 | Set: Heartgold Soulsilver | Stage: Stage 1 | Rarity: Uncommon | Resistance: None | Retreat Cost: 2 | HP: 80 | Card Number: 38 | Card Type: Water | Illustrator: kawayoo
|
||||||||
|
|
Cyndaquil Weakness: Wx2 | Set: Heartgold Soulsilver | Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: None | Retreat Cost: 1 | HP: 60 | Card Number: 61 | Card Type: Fire | Illustrator: Kagemaru Himeno
|
||||||||
|
|
Darkness Energy Weakness: | Set: Heartgold Soulsilver | Stage: | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 121 | Card Type: Basic Energy | Illustrator:
|
||||||||
|
|
Delibird Weakness: Mx2 | Set: Heartgold Soulsilver | Stage: Basic | Rarity: Uncommon | Resistance: F-20 | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 39 | Card Type: Water | Illustrator: sui
|
||||||||
|
|
Donphan Weakness: Wx2 | Set: Heartgold Soulsilver | Stage: Stage 1 | Rarity: Uncommon | Resistance: L-20 | Retreat Cost: 3 | HP: 100 | Card Number: 40 | Card Type: Fighting | Illustrator: Midori Harada
|
||||||||
|
|
Donphan Prime Weakness: Wx2 | Set: Heartgold Soulsilver | Stage: Stage 1 | Rarity: Super Holo Rare | Resistance: L-20 | Retreat Cost: 4 | HP: 120 | Card Number: 107 | Card Type: Fighting | Illustrator: Kent Kanetsuna
|

