Pokemon » Pokemon Singles Cards » Aquapolis
|
|
Aipom Weakness: 1 | Set: Aquapolis | Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 67 | Card Type: Colorless | Illustrator: Kagemaru Himeno
|
||||||||
|
|
Ampharos Weakness: 1 | Set: Aquapolis | Stage: Stage 2 | Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: 2 | HP: 100 | Card Number: 1 | Card Type: Lightning | Illustrator: Shin-ichi Yoshida
|
||||||||
|
|
Ampharos Weakness: 1 | Set: Aquapolis | Stage: Stage 2 | Rarity: Holo Rare | Resistance: | Retreat Cost: 2 | HP: 100 | Card Number: H1 | Card Type: Lightning | Illustrator: Shin-ichi Yoshida
|
||||||||
|
|
Apricorn Forest Weakness: | Set: Aquapolis | Stage: | Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 118 | Card Type: Trainer (Stadium) | Illustrator: Midori Harada
|
||||||||
|
|
Arcanine Weakness: 1 | Set: Aquapolis | Stage: Stage 1 | Rarity: Holo Rare | Resistance: | Retreat Cost: 3 | HP: 90 | Card Number: H2 | Card Type: Fire | Illustrator: Kyoko Umemoto
|
||||||||
|
|
Arcanine Weakness: 1 | Set: Aquapolis | Stage: Stage 1 | Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: 3 | HP: 90 | Card Number: 2 | Card Type: Fire | Illustrator: Kyoko Umemoto
|
||||||||
|
|
Ariados Weakness: 1 | Set: Aquapolis | Stage: Stage 1 | Rarity: Holo Rare | Resistance: | Retreat Cost: | HP: 70 | Card Number: H3 | Card Type: Grass | Illustrator: Shin-ichi Yoshida
|
||||||||
|
|
Ariados Weakness: 1 | Set: Aquapolis | Stage: Stage 1 | Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: | HP: 70 | Card Number: 3 | Card Type: Grass | Illustrator: Shin-ichi Yoshida
|
||||||||
|
|
Azumarill Weakness: 1 | Set: Aquapolis | Stage: Stage 1 | Rarity: Holo Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: H4 | Card Type: Water | Illustrator: Kagemaru Himeno
|
||||||||
|
|
Azumarill Weakness: 1 | Set: Aquapolis | Stage: Stage 1 | Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 4 | Card Type: Water | Illustrator: Kagemaru Himeno
|
||||||||
|
|
Bellossom Weakness: 1 | Set: Aquapolis | Stage: Stage 2 | Rarity: Holo Rare | Resistance: 1 | Retreat Cost: 2 | HP: 90 | Card Number: H5 | Card Type: Grass | Illustrator: Sumiyoshi Kizuki
|
||||||||
|
|
Bellossom Weakness: 1 | Set: Aquapolis | Stage: Stage 2 | Rarity: Rare | Resistance: 1 | Retreat Cost: 2 | HP: 90 | Card Number: 5 | Card Type: Grass | Illustrator: Sumiyoshi Kizuki
|
||||||||
|
|
Bellsprout Weakness: 1 | Set: Aquapolis | Stage: Basic | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 45 | Card Type: Grass | Illustrator: Masako Yamashita
|
||||||||
|
|
Bellsprout Weakness: 1 | Set: Aquapolis | Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 40 | Card Number: 68 | Card Type: Grass | Illustrator: Keiko Fukuyama
|
||||||||
|
|
Blissey Weakness: 1 | Set: Aquapolis | Stage: Stage 1 | Rarity: Holo Rare | Resistance: | Retreat Cost: 2 | HP: 120 | Card Number: H6 | Card Type: Colorless | Illustrator: Naoyo Kimura
|
||||||||
|
|
Blissey Weakness: 1 | Set: Aquapolis | Stage: Stage 1 | Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: 2 | HP: 120 | Card Number: 6 | Card Type: Colorless | Illustrator: Naoyo Kimura
|
||||||||
|
|
Boost Energy Weakness: | Set: Aquapolis | Stage: Special Energy | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 145 | Card Type: Energy | Illustrator: Shin-ichi Yoshikawa
|
||||||||
|
|
Chansey Weakness: 1 | Set: Aquapolis | Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 2 | HP: 100 | Card Number: 69 | Card Type: Colorless | Illustrator: Atsuko Nishida
|
||||||||
|
|
Chinchou Weakness: 1 | Set: Aquapolis | Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 70 | Card Type: Water | Illustrator: Yuka Morii
|
||||||||
|
|
Chinchou Weakness: 1 | Set: Aquapolis | Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 71 | Card Type: Lightning | Illustrator: Hisao Nakamura
|
||||||||
|
|
Crystal Energy Weakness: | Set: Aquapolis | Stage: Special Energy | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 146 | Card Type: Energy | Illustrator: Shin-ichi Yoshikawa
|
||||||||
|
|
Cubone Weakness: 1 | Set: Aquapolis | Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 40 | Card Number: 72 | Card Type: Fighting | Illustrator: Midori Harada
|
||||||||
|
|
Darkness Cube 01 Weakness: | Set: Aquapolis | Stage: | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 119 | Card Type: Trainer (Technical Machine) | Illustrator: 'Big Mama' Tagawa
|
||||||||
|
|
Darkness Energy Weakness: | Set: Aquapolis | Stage: Special Energy | Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 142 | Card Type: Energy | Illustrator: Milky Isobe
|
||||||||
|
|
Dodrio Weakness: 1 | Set: Aquapolis | Stage: Stage 1 | Rarity: Uncommon | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 46 | Card Type: Colorless | Illustrator: Yukiko Baba
|

