Pokemon » Pokemon Singles Cards » EX Crystal Guardians
|
|
Aggron ex Stage: Stage 2 | Rarity: Ultra Rare | Resistance: 1 | Retreat Cost: 4 | HP: 150 | Card Number: 89 | Card Type: Metal | Illustrator: Ryo Ueda | Weakness: 2 | Set: EX Crystal Guardians
|
||||||||
|
|
Alakazam * Stage: Basic | Rarity: | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 80 | Card Number: 99 | Card Type: Psychic | Illustrator: Masakazu Fukuda | Weakness: 1 | Set: EX Crystal Guardians
|
||||||||
|
|
Aron Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 44 | Card Type: Metal | Illustrator: Aya Kusube | Weakness: 1 | Set: EX Crystal Guardians
|
||||||||
|
|
Banette Stage: Stage 1 | Rarity: Holo Rare | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 1 | Card Type: Psychic | Illustrator: Kyoko Umemoto | Weakness: 1 | Set: EX Crystal Guardians
|
||||||||
|
|
Bill's Maintenance Stage: | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 71 | Card Type: Trainer (Supporter) | Illustrator: Ken Sugimori | Weakness: | Set: EX Crystal Guardians
|
||||||||
|
|
Blastoise Stage: Stage 2 | Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: 2 | HP: 120 | Card Number: 14 | Card Type: Water | Illustrator: Kouki Saitou | Weakness: 1 | Set: EX Crystal Guardians
|
||||||||
|
|
Blastoise d Stage: Stage 2 | Rarity: Holo Rare | Resistance: | Retreat Cost: 3 | HP: 110 | Card Number: 2 | Card Type: Fighting Metal | Illustrator: Masakazu Fukuda | Weakness: 1 | Set: EX Crystal Guardians
|
||||||||
|
|
Blaziken ex Stage: Stage 2 | Rarity: Ultra Rare | Resistance: | Retreat Cost: 2 | HP: 150 | Card Number: 90 | Card Type: Fighting | Illustrator: Mitsuhiro Arita | Weakness: 1 | Set: EX Crystal Guardians
|
||||||||
|
|
Bulbasaur Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 45 | Card Type: Grass | Illustrator: Sumiyoshi Kizuki | Weakness: 1 | Set: EX Crystal Guardians
|
||||||||
|
|
Bulbasaur Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 46 | Card Type: Grass | Illustrator: Kagemaru Himeno | Weakness: 1 | Set: EX Crystal Guardians
|
||||||||
|
|
Cacnea Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 47 | Card Type: Grass | Illustrator: Tomokazu Komiya | Weakness: 1 | Set: EX Crystal Guardians
|
||||||||
|
|
Cacturne d Stage: Stage 1 | Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 80 | Card Number: 15 | Card Type: Fighting | Illustrator: Kouki Saitou | Weakness: 1 | Set: EX Crystal Guardians
|
||||||||
|
|
Camerupt Stage: Stage 1 | Rarity: Holo Rare | Resistance: | Retreat Cost: 2 | HP: 80 | Card Number: 3 | Card Type: Fire | Illustrator: Mitsuhiro Arita | Weakness: 1 | Set: EX Crystal Guardians
|
||||||||
|
|
Castaway Stage: | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 72 | Card Type: Trainer (Supporter) | Illustrator: Kouki Saitou | Weakness: | Set: EX Crystal Guardians
|
||||||||
|
|
Celebi * Stage: Basic | Rarity: | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 60 | Card Number: 100 | Card Type: Grass | Illustrator: Masakazu Fukuda | Weakness: 1 | Set: EX Crystal Guardians
|
||||||||
|
|
Celio's Network Stage: | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 73 | Card Type: Trainer (Supporter) | Illustrator: Ken Sugimori | Weakness: | Set: EX Crystal Guardians
|
||||||||
|
|
Cessation Crystal Stage: | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 74 | Card Type: Trainer (Pokemon Tool) | Illustrator: Takumi Akabane | Weakness: | Set: EX Crystal Guardians
|
||||||||
|
|
Charizard d Stage: Stage 2 | Rarity: Holo Rare | Resistance: | Retreat Cost: 2 | HP: 120 | Card Number: 4 | Card Type: Lightning Metal | Illustrator: Kouki Saitou | Weakness: 1 | Set: EX Crystal Guardians
|
||||||||
|
|
Charmander Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 48 | Card Type: Fire | Illustrator: Atsuko Nishida | Weakness: 1 | Set: EX Crystal Guardians
|
||||||||
|
|
Charmander d Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 49 | Card Type: Lightning | Illustrator: Mitsuhiro Arita | Weakness: 1 | Set: EX Crystal Guardians
|
||||||||
|
|
Charmeleon Stage: Stage 1 | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 29 | Card Type: Fire | Illustrator: Kagemaru Himeno | Weakness: 1 | Set: EX Crystal Guardians
|
||||||||
|
|
Charmeleon d Stage: Stage 1 | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 30 | Card Type: Lightning | Illustrator: Mitsuhiro Arita | Weakness: 1 | Set: EX Crystal Guardians
|
||||||||
|
|
Combusken Stage: Stage 1 | Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 80 | Card Number: 16 | Card Type: Fighting | Illustrator: Suwama Chioki | Weakness: 1 | Set: EX Crystal Guardians
|
||||||||
|
|
Combusken Stage: Stage 1 | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: 2 | HP: 80 | Card Number: 31 | Card Type: Fire | Illustrator: Sachiko Adachi | Weakness: 1 | Set: EX Crystal Guardians
|
||||||||
|
|
Crystal Beach Stage: | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 75 | Card Type: Trainer (Stadium) | Illustrator: Shizurow | Weakness: | Set: EX Crystal Guardians
|

