Pokemon » Pokemon Singles Cards » EX Deoxys
|
|
Altaria Rarity: Holo Rare | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 1 | Card Type: Colorless | Illustrator: Kyoko Umemoto | Weakness: 1 | Set: EX Deoxys | Stage: Stage 1
|
||||||||
|
|
Bagon Rarity: Common | Resistance: 2 | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 52 | Card Type: Colorless | Illustrator: Takao Unno | Weakness: 1 | Set: EX Deoxys | Stage: Basic
|
||||||||
|
|
Balloon Berry Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 84 | Card Type: Trainer (Pokemon Tool) | Illustrator: Keiji Kinebuchi | Weakness: | Set: EX Deoxys | Stage:
|
||||||||
|
|
Baltoy Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 53 | Card Type: Fighting | Illustrator: Kenkichi Toyama | Weakness: 1 | Set: EX Deoxys | Stage: Basic
|
||||||||
|
|
Barboach Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 54 | Card Type: Water | Illustrator: Miki Tanaka | Weakness: 1 | Set: EX Deoxys | Stage: Basic
|
||||||||
|
|
Beautifly Rarity: Holo Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 100 | Card Number: 2 | Card Type: Grass | Illustrator: Kagemaru Himeno | Weakness: 1 | Set: EX Deoxys | Stage: Stage 2
|
||||||||
|
|
Beldum Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 55 | Card Type: Psychic | Illustrator: Hisao Nakamura | Weakness: 1 | Set: EX Deoxys | Stage: Basic
|
||||||||
|
|
Boost Energy Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 93 | Card Type: Energy | Illustrator: Shin-ichi Yoshikawa | Weakness: | Set: EX Deoxys | Stage: Special Energy
|
||||||||
|
|
Breloom Rarity: Holo Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 80 | Card Number: 3 | Card Type: Fighting | Illustrator: Hajime Kusajima | Weakness: 1 | Set: EX Deoxys | Stage: Stage 1
|
||||||||
|
|
Camerupt Rarity: Holo Rare | Resistance: | Retreat Cost: 2 | HP: 90 | Card Number: 4 | Card Type: Fire | Illustrator: Tomokazu Komiya | Weakness: 1 | Set: EX Deoxys | Stage: Stage 1
|
||||||||
|
|
Carvanha Rarity: Common | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 56 | Card Type: Darkness | Illustrator: Tomokazu Komiya | Weakness: 1 | Set: EX Deoxys | Stage: Basic
|
||||||||
|
|
Claydol Rarity: Holo Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 80 | Card Number: 5 | Card Type: Fighting | Illustrator: Hajime Kusajima | Weakness: 1 | Set: EX Deoxys | Stage: Stage 1
|
||||||||
|
|
Corphish Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 40 | Card Number: 57 | Card Type: Water | Illustrator: Takao Unno | Weakness: 1 | Set: EX Deoxys | Stage: Basic
|
||||||||
|
|
Crawdaunt Rarity: Holo Rare | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 6 | Card Type: Darkness | Illustrator: Tomoko Wakai | Weakness: 1 | Set: EX Deoxys | Stage: Stage 1
|
||||||||
|
|
Crobat ex Rarity: Ultra Rare | Resistance: 1 | Retreat Cost: | HP: 130 | Card Number: 96 | Card Type: Grass | Illustrator: Ryo Ueda | Weakness: 1 | Set: EX Deoxys | Stage: Stage 2
|
||||||||
|
|
Crystal Shard Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 85 | Card Type: Trainer (Pokemon Tool) | Illustrator: Jungo Suzuki | Weakness: | Set: EX Deoxys | Stage:
|
||||||||
|
|
Deoxys (Attack) Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 17 | Card Type: Psychic | Illustrator: Hironobu Yoshida | Weakness: 1 | Set: EX Deoxys | Stage: Basic
|
||||||||
|
|
Deoxys (Defense) Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 18 | Card Type: Psychic | Illustrator: Hironobu Yoshida | Weakness: 1 | Set: EX Deoxys | Stage: Basic
|
||||||||
|
|
Deoxys (Normal) Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 16 | Card Type: Psychic | Illustrator: Hironobu Yoshida | Weakness: 1 | Set: EX Deoxys | Stage: Basic
|
||||||||
|
|
Deoxys ex (Attack) Rarity: Ultra Rare | Resistance: | Retreat Cost: 2 | HP: 110 | Card Number: 98 | Card Type: Psychic | Illustrator: Mitsuhiro Arita | Weakness: 1 | Set: EX Deoxys | Stage: Basic
|
||||||||
|
|
Deoxys ex (Defense) Rarity: Ultra Rare | Resistance: | Retreat Cost: 2 | HP: 90 | Card Number: 99 | Card Type: Psychic | Illustrator: Mitsuhiro Arita | Weakness: 1 | Set: EX Deoxys | Stage: Basic
|
||||||||
|
|
Deoxys ex (Normal) Rarity: Ultra Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 100 | Card Number: 97 | Card Type: Psychic | Illustrator: Mitsuhiro Arita | Weakness: 1 | Set: EX Deoxys | Stage: Basic
|
||||||||
|
|
Donphan Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 80 | Card Number: 30 | Card Type: Fighting | Illustrator: Yuka Morii | Weakness: 1 | Set: EX Deoxys | Stage: Stage 1
|
||||||||
|
|
Dusclops Rarity: Holo Rare | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 7 | Card Type: Psychic | Illustrator: Tomoko Wakai | Weakness: 1 | Set: EX Deoxys | Stage: Stage 1
|
||||||||
|
|
Duskull Rarity: Common | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 40 | Card Number: 58 | Card Type: Psychic | Illustrator: Tomoko Wakai | Weakness: 1 | Set: EX Deoxys | Stage: Basic
|

