Pokemon » Pokemon Singles Cards » EX Emerald
|
|
Altaria ex Stage: Stage 1 | Rarity: Ultra Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 100 | Card Number: 90 | Card Type: Colorless | Illustrator: Ryo Ueda | Weakness: | Set: EX Emerald
|
||||
|
|
Baltoy Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 43 | Card Type: Fighting | Illustrator: Yuka Morii | Weakness: 1 | Set: EX Emerald
|
||||
|
|
Battle Frontier Stage: | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 75 | Card Type: Trainer (Stadium) | Illustrator: Ryo Ueda | Weakness: | Set: EX Emerald
|
||||
|
|
Blaziken Stage: Stage 2 | Rarity: Holo Rare | Resistance: | Retreat Cost: 2 | HP: 110 | Card Number: 1 | Card Type: Fire | Illustrator: Midori Harada | Weakness: 1 | Set: EX Emerald
|
||||
|
|
Breloom Stage: Stage 1 | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 80 | Card Number: 22 | Card Type: Grass | Illustrator: Mitsuhiro Arita | Weakness: 1 | Set: EX Emerald
|
||||
|
|
Cacnea Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 44 | Card Type: Grass | Illustrator: Mitsuhiro Arita | Weakness: 1 | Set: EX Emerald
|
||||
|
|
Cacturne ex Stage: Stage 1 | Rarity: Ultra Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 110 | Card Number: 91 | Card Type: Grass | Illustrator: Hikaru Koike | Weakness: 1 | Set: EX Emerald
|
||||
|
|
Camerupt Stage: Stage 1 | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: 2 | HP: 80 | Card Number: 23 | Card Type: Fire | Illustrator: Masakazu Fukuda | Weakness: 1 | Set: EX Emerald
|
||||
|
|
Camerupt ex Stage: Stage 1 | Rarity: Ultra Rare | Resistance: | Retreat Cost: 2 | HP: 120 | Card Number: 92 | Card Type: Fire | Illustrator: Ryo Ueda | Weakness: 1 | Set: EX Emerald
|
||||
|
|
Chimecho Stage: Basic | Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 12 | Card Type: Psychic | Illustrator: Kagemaru Himeno | Weakness: 1 | Set: EX Emerald
|
||||
|
|
Claydol Stage: Stage 1 | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: 2 | HP: 80 | Card Number: 24 | Card Type: Fighting | Illustrator: Yuka Morii | Weakness: 1 | Set: EX Emerald
|
||||
|
|
Combusken Stage: Stage 1 | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 25 | Card Type: Fire | Illustrator: Midori Harada | Weakness: 1 | Set: EX Emerald
|
||||
|
|
Darkness Energy Stage: Special Energy | Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 86 | Card Type: Energy | Illustrator: Milky Isobe | Weakness: | Set: EX Emerald
|
||||
|
|
Deoxys (Speed) Stage: Basic | Rarity: Holo Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 2 | Card Type: Psychic | Illustrator: Hironobu Yoshida | Weakness: 1 | Set: EX Emerald
|
||||
|
|
Deoxys ex (Speed) Stage: Basic | Rarity: Ultra Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 110 | Card Number: 93 | Card Type: Psychic | Illustrator: Mitsuhiro Arita | Weakness: 1 | Set: EX Emerald
|
||||
|
|
Dodrio Stage: Stage 1 | Rarity: Uncommon | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 26 | Card Type: Colorless | Illustrator: Hajime Kusajima | Weakness: 1 | Set: EX Emerald
|
||||
|
|
Doduo Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 40 | Card Number: 45 | Card Type: Colorless | Illustrator: Hajime Kusajima | Weakness: 1 | Set: EX Emerald
|
||||
|
|
Double Full Heal Stage: | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 76 | Card Type: Trainer | Illustrator: Ryo Ueda | Weakness: | Set: EX Emerald
|
||||
|
|
Double Rainbow Energy Stage: Special Energy | Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 87 | Card Type: Energy | Illustrator: Takumi Akabane | Weakness: | Set: EX Emerald
|
||||
|
|
Dusclops ex Stage: Stage 1 | Rarity: Ultra Rare | Resistance: 2 | Retreat Cost: 2 | HP: 100 | Card Number: 94 | Card Type: Psychic | Illustrator: Mitsuhiro Arita | Weakness: 1 | Set: EX Emerald
|
||||
|
|
Duskull Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 40 | Card Number: 46 | Card Type: Psychic | Illustrator: Kagemaru Himeno | Weakness: 1 | Set: EX Emerald
|
||||
|
|
Electrike Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 47 | Card Type: Lightning | Illustrator: Kagemaru Himeno | Weakness: 1 | Set: EX Emerald
|
||||
|
|
Electrike Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 40 | Card Number: 48 | Card Type: Lightning | Illustrator: Masakazu Fukuda | Weakness: 1 | Set: EX Emerald
|
||||
|
|
Electrode Stage: Stage 1 | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 27 | Card Type: Lightning | Illustrator: Masakazu Fukuda | Weakness: 1 | Set: EX Emerald
|
||||
|
|
Exploud Stage: Stage 2 | Rarity: Holo Rare | Resistance: | Retreat Cost: 2 | HP: 120 | Card Number: 3 | Card Type: Colorless | Illustrator: Hajime Kusajima | Weakness: 1 | Set: EX Emerald
|

