Pokemon » Pokemon Singles Cards » EX Sandstorm
|
|
Aerodactyl ex Stage: Stage 1 | Rarity: Ultra Rare | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 100 | Card Number: 94 | Card Type: Colorless | Illustrator: Hikaru Koike | Weakness: 1 | Set: EX Sandstorm
|
||||||||
|
|
Aggron ex Stage: Stage 2 | Rarity: Ultra Rare | Resistance: 1 | Retreat Cost: 4 | HP: 150 | Card Number: 95 | Card Type: Metal | Illustrator: Hikaru Koike | Weakness: 2 | Set: EX Sandstorm
|
||||||||
|
|
Anorith Stage: Stage 1 | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 80 | Card Number: 27 | Card Type: Fighting | Illustrator: Mitsuhiro Arita | Weakness: 1 | Set: EX Sandstorm
|
||||||||
|
|
Anorith Stage: Stage 1 | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: 2 | HP: 80 | Card Number: 28 | Card Type: Fighting | Illustrator: Ken Sugimori | Weakness: 1 | Set: EX Sandstorm
|
||||||||
|
|
Arbok Stage: Stage 1 | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 29 | Card Type: Grass | Illustrator: Midori Harada | Weakness: 1 | Set: EX Sandstorm
|
||||||||
|
|
Arcanine Stage: Stage 1 | Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 80 | Card Number: 15 | Card Type: Fire | Illustrator: Hajime Kusajima | Weakness: 1 | Set: EX Sandstorm
|
||||||||
|
|
Armaldo Stage: Stage 2 | Rarity: Holo Rare | Resistance: | Retreat Cost: 3 | HP: 120 | Card Number: 1 | Card Type: Fighting | Illustrator: Mitsuhiro Arita | Weakness: 1 | Set: EX Sandstorm
|
||||||||
|
|
Aron Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 56 | Card Type: Metal | Illustrator: Atsuko Nishida | Weakness: 1 | Set: EX Sandstorm
|
||||||||
|
|
Azumarill Stage: Stage 1 | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 30 | Card Type: Water | Illustrator: Mitsuhiro Arita | Weakness: 1 | Set: EX Sandstorm
|
||||||||
|
|
Azurill Stage: Basic | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 40 | Card Number: 31 | Card Type: Colorless | Illustrator: Kagemaru Himeno | Weakness: 1 | Set: EX Sandstorm
|
||||||||
|
|
Baltoy Stage: Basic | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 32 | Card Type: Fighting | Illustrator: Midori Harada | Weakness: 1 | Set: EX Sandstorm
|
||||||||
|
|
Breloom Stage: Stage 1 | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 80 | Card Number: 33 | Card Type: Grass | Illustrator: Atsuko Nishida | Weakness: 1 | Set: EX Sandstorm
|
||||||||
|
|
Cacnea Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 57 | Card Type: Grass | Illustrator: Atsuko Nishida | Weakness: 1 | Set: EX Sandstorm
|
||||||||
|
|
Cacnea Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 58 | Card Type: Grass | Illustrator: Midori Harada | Weakness: 1 | Set: EX Sandstorm
|
||||||||
|
|
Cacturne Stage: Stage 1 | Rarity: Holo Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 80 | Card Number: 2 | Card Type: Grass | Illustrator: Atsuko Nishida | Weakness: 1 | Set: EX Sandstorm
|
||||||||
|
|
Claw Fossil Stage: | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 90 | Card Type: Trainer | Illustrator: Ryo Ueda | Weakness: | Set: EX Sandstorm
|
||||||||
|
|
Cradily Stage: Stage 2 | Rarity: Holo Rare | Resistance: | Retreat Cost: 2 | HP: 100 | Card Number: 3 | Card Type: Grass | Illustrator: Midori Harada | Weakness: 1 | Set: EX Sandstorm
|
||||||||
|
|
Cyndaquil Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 59 | Card Type: Fire | Illustrator: Naoyo Kimura | Weakness: 1 | Set: EX Sandstorm
|
||||||||
|
|
Delcatty Stage: Stage 1 | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 80 | Card Number: 34 | Card Type: Colorless | Illustrator: Midori Harada | Weakness: 1 | Set: EX Sandstorm
|
||||||||
|
|
Double Full Heal Stage: | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 86 | Card Type: Trainer | Illustrator: Ryo Ueda | Weakness: | Set: EX Sandstorm
|
||||||||
|
|
Dunsparce Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 60 | Card Type: Colorless | Illustrator: Mitsuhiro Arita | Weakness: 1 | Set: EX Sandstorm
|
||||||||
|
|
Dusclops Stage: Stage 1 | Rarity: Holo Rare | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 4 | Card Type: Psychic | Illustrator: Midori Harada | Weakness: 1 | Set: EX Sandstorm
|
||||||||
|
|
Duskull Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 40 | Card Number: 61 | Card Type: Psychic | Illustrator: Midori Harada | Weakness: 1 | Set: EX Sandstorm
|
||||||||
|
|
Duskull Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 40 | Card Number: 62 | Card Type: Psychic | Illustrator: Aya Kusube | Weakness: 1 | Set: EX Sandstorm
|
||||||||
|
|
Eevee Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 63 | Card Type: Colorless | Illustrator: Kouki Saitou | Weakness: 1 | Set: EX Sandstorm
|

