Pokemon » Pokemon Singles Cards » EX Unseen Forces
|
|
Aipom Weakness: 1 | Set: EX Unseen Forces | Stage: Basic | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 34 | Card Type: Colorless | Illustrator: Sachiko Adachi
|
||||||||
|
|
Ampharos Weakness: 1 | Set: EX Unseen Forces | Stage: Stage 2 | Rarity: Holo Rare | Resistance: 1 | Retreat Cost: 2 | HP: 120 | Card Number: 1 | Card Type: Lightning | Illustrator: Kyoko Umemoto
|
||||||||
|
|
Ariados Weakness: 1 | Set: EX Unseen Forces | Stage: Stage 1 | Rarity: Holo Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 2 | Card Type: Grass | Illustrator: Mitsuhiro Arita
|
||||||||
|
|
Bayleef Weakness: 1 | Set: EX Unseen Forces | Stage: Stage 1 | Rarity: Uncommon | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 35 | Card Type: Grass | Illustrator: Atsuko Nishida
|
||||||||
|
|
Bellossom Weakness: 1 | Set: EX Unseen Forces | Stage: Stage 2 | Rarity: Holo Rare | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 90 | Card Number: 3 | Card Type: Grass | Illustrator: Kouki Saitou
|
||||||||
|
|
Blissey ex Weakness: 1 | Set: EX Unseen Forces | Stage: Stage 1 | Rarity: Ultra Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 160 | Card Number: 101 | Card Type: Colorless | Illustrator: Ryo Ueda
|
||||||||
|
|
Boost Energy Weakness: | Set: EX Unseen Forces | Stage: Special Energy | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 98 | Card Type: Energy | Illustrator: Shin-Ichi Yoshikawa
|
||||||||
|
|
Celebi ex Weakness: 1 | Set: EX Unseen Forces | Stage: Basic | Rarity: Ultra Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 117 | Card Type: Grass | Illustrator: Ryo Ueda
|
||||||||
|
|
Chansey Weakness: 1 | Set: EX Unseen Forces | Stage: Basic | Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: 2 | HP: 90 | Card Number: 20 | Card Type: Colorless | Illustrator: Yukiko Baba
|
||||||||
|
|
Chikorita Weakness: 1 | Set: EX Unseen Forces | Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 51 | Card Type: Grass | Illustrator: Atsuko Nishida
|
||||||||
|
|
Chinchou Weakness: 1 | Set: EX Unseen Forces | Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 52 | Card Type: Lightning | Illustrator: Hajime Kusajima
|
||||||||
|
|
Clefable Weakness: 1 | Set: EX Unseen Forces | Stage: Stage 1 | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 80 | Card Number: 36 | Card Type: Colorless | Illustrator: Midori Harada
|
||||||||
|
|
Clefairy Weakness: 1 | Set: EX Unseen Forces | Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 53 | Card Type: Colorless | Illustrator: Midori Harada
|
||||||||
|
|
Cleffa Weakness: 1 | Set: EX Unseen Forces | Stage: Basic | Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 21 | Card Type: Colorless | Illustrator: Yuka Morii
|
||||||||
|
|
Corsola Weakness: 1 | Set: EX Unseen Forces | Stage: Basic | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 60 | Card Number: 37 | Card Type: Water | Illustrator: Kagemaru Himeno
|
||||||||
|
|
Croconaw Weakness: 1 | Set: EX Unseen Forces | Stage: Stage 1 | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: 2 | HP: 80 | Card Number: 38 | Card Type: Water | Illustrator: Masakazu Fukuda
|
||||||||
|
|
Curse Powder Weakness: | Set: EX Unseen Forces | Stage: | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 80 | Card Type: Trainer (Pokemon Tool) | Illustrator: Ryo Ueda
|
||||||||
|
|
Cyclone Energy Weakness: | Set: EX Unseen Forces | Stage: Special Energy | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 99 | Card Type: Energy | Illustrator: Shin-Ichi Yoshikawa
|
||||||||
|
|
Cyndaquil Weakness: 1 | Set: EX Unseen Forces | Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 54 | Card Type: Fire | Illustrator: Hajime Kusajima
|
||||||||
|
|
Darkness Energy Weakness: | Set: EX Unseen Forces | Stage: Special Energy | Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 96 | Card Type: Energy | Illustrator: Milky Isobe
|
||||||||
|
|
Eevee Weakness: 1 | Set: EX Unseen Forces | Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 40 | Card Number: 55 | Card Type: Colorless | Illustrator: Miki Tanaka
|
||||||||
|
|
Electabuzz Weakness: 1 | Set: EX Unseen Forces | Stage: Basic | Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 22 | Card Type: Lightning | Illustrator: Mitsuhiro Arita
|
||||||||
|
|
Elekid Weakness: 1 | Set: EX Unseen Forces | Stage: Basic | Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 23 | Card Type: Lightning | Illustrator: Yuka Morii
|
||||||||
|
|
Energy Recycle System Weakness: | Set: EX Unseen Forces | Stage: | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 81 | Card Type: Trainer | Illustrator: Zu-Ka
|
||||||||
|
|
Energy Removal 2 Weakness: | Set: EX Unseen Forces | Stage: | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 82 | Card Type: Trainer | Illustrator: Kieji Kinebuchi
|

