Pokemon » Pokemon Singles Cards » Neo Discovery
|
|
Beedrill Weakness: 1 | Set: Neo Discovery | Stage: Stage 2 | Rarity: Rare | Resistance: 1 | Retreat Cost: | HP: 80 | Card Number: 18 | Card Type: Grass | Illustrator: Aya Kusube
|
||||
|
|
Butterfree Weakness: 1 | Set: Neo Discovery | Stage: Stage 2 | Rarity: Rare | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 80 | Card Number: 19 | Card Type: Grass | Illustrator: Atsuko Nishida
|
||||
|
|
Caterpie Weakness: 1 | Set: Neo Discovery | Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 53 | Card Type: Grass | Illustrator: Yuka Morii
|
||||
|
|
Corsola Weakness: 1 | Set: Neo Discovery | Stage: Basic | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 37 | Card Type: Water | Illustrator: Yuka Morii
|
||||
|
|
Dunsparce Weakness: 1 | Set: Neo Discovery | Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: 1 | Retreat Cost: | HP: 30 | Card Number: 54 | Card Type: Colorless | Illustrator: Yukiko Baba
|
||||
|
|
Eevee Weakness: 1 | Set: Neo Discovery | Stage: Basic | Rarity: Uncommon | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 38 | Card Type: Colorless | Illustrator: Aya Kusube
|
||||
|
|
Energy Ark Weakness: | Set: Neo Discovery | Stage: | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 75 | Card Type: Trainer | Illustrator: 'Big Mama' Tagawa and Benimaru Itoh
|
||||
|
|
Espeon Weakness: 1 | Set: Neo Discovery | Stage: Stage 1 | Rarity: Holo Rare | Resistance: | Retreat Cost: | HP: 80 | Card Number: 1 | Card Type: Psychic | Illustrator: Atsuko Nishida
|
||||
|
|
Espeon Weakness: 1 | Set: Neo Discovery | Stage: Stage 1 | Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 20 | Card Type: Psychic | Illustrator: Naoyo Kimura
|
||||
|
|
Forretress Weakness: 1 | Set: Neo Discovery | Stage: Stage 1 | Rarity: Holo Rare | Resistance: 1 | Retreat Cost: 3 | HP: 80 | Card Number: 2 | Card Type: Metal | Illustrator: CR CG gangs
|
||||
|
|
Forretress Weakness: 1 | Set: Neo Discovery | Stage: Stage 1 | Rarity: Rare | Resistance: 1 | Retreat Cost: 3 | HP: 80 | Card Number: 21 | Card Type: Metal | Illustrator: CR CG gangs
|
||||
|
|
Fossil Egg Weakness: | Set: Neo Discovery | Stage: | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 72 | Card Type: Trainer | Illustrator: K. Hoshiba, CR CG gangs
|
||||
|
|
Hitmontop Weakness: 1 | Set: Neo Discovery | Stage: Basic | Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 60 | Card Number: 22 | Card Type: Fighting | Illustrator: Sumiyoshi Kizuki
|
||||
|
|
Hitmontop Weakness: 1 | Set: Neo Discovery | Stage: Basic | Rarity: Holo Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 60 | Card Number: 3 | Card Type: Fighting | Illustrator: Sumiyoshi Kizuki
|
||||
|
|
Hoppip Weakness: 1 | Set: Neo Discovery | Stage: Basic | Rarity: Common | Resistance: 1 | Retreat Cost: | HP: 30 | Card Number: 55 | Card Type: Grass | Illustrator: Kagemaru Himeno
|
||||
|
|
Houndoom Weakness: | Set: Neo Discovery | Stage: Stage 1 | Rarity: Rare | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 23 | Card Type: Darkness | Illustrator: Shin-ichi Yoshida
|
||||
|
|
Houndoom Weakness: | Set: Neo Discovery | Stage: Stage 1 | Rarity: Holo Rare | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 70 | Card Number: 4 | Card Type: Darkness | Illustrator: Shin-ichi Yoshida
|
||||
|
|
Houndour Weakness: 1 | Set: Neo Discovery | Stage: Basic | Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 24 | Card Type: Fire | Illustrator: Aya Kusube
|
||||
|
|
Houndour Weakness: | Set: Neo Discovery | Stage: Basic | Rarity: Uncommon | Resistance: 1 | Retreat Cost: 1 | HP: 40 | Card Number: 39 | Card Type: Darkness | Illustrator: Shin-ichi Yoshida
|
||||
|
|
Houndour Weakness: 1 | Set: Neo Discovery | Stage: Basic | Rarity: Holo Rare | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 5 | Card Type: Fire | Illustrator: Aya Kusube
|
||||
|
|
Hyper Devolution Spray Weakness: | Set: Neo Discovery | Stage: | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: | HP: | Card Number: 73 | Card Type: Trainer | Illustrator: K. Hoshiba, CR CG gangs
|
||||
|
|
Igglybuff Weakness: | Set: Neo Discovery | Stage: Baby | Rarity: Uncommon | Resistance: | Retreat Cost: | HP: 30 | Card Number: 40 | Card Type: Colorless | Illustrator: Miki Tanaka
|
||||
|
|
Kabuto Weakness: 1 | Set: Neo Discovery | Stage: Stage 1 | Rarity: Common | Resistance: | Retreat Cost: 1 | HP: 50 | Card Number: 56 | Card Type: Water | Illustrator: Yuka Morii
|
||||
|
|
Kabutops Weakness: 1 | Set: Neo Discovery | Stage: Stage 2 | Rarity: Rare | Resistance: | Retreat Cost: 2 | HP: 90 | Card Number: 25 | Card Type: Water | Illustrator: Kimiya Masago
|
||||
|
|
Kabutops Weakness: 1 | Set: Neo Discovery | Stage: Stage 2 | Rarity: Holo Rare | Resistance: | Retreat Cost: 2 | HP: 90 | Card Number: 6 | Card Type: Water | Illustrator: Kimiya Masago
|

